面阵相机 vs 线阵相机
最基础也是最重要的选型决策:一次拍一张图 vs 逐行扫描成像。
| 对比维度 | 面阵相机 推荐 | 线阵相机 |
| 成像方式 | 一次曝光获取完整二维图像 | 逐行扫描,拼接成像 |
| 适用物体 | 静止或低速运动 | 连续高速运动的卷材/带材 |
| 分辨率 | 30万-1.5亿像素 | 单行可达8K-16K像素,拼接后极高 |
| 典型场景 | 零件检测、定位、测量、读码 | 薄膜、电池极片、印刷品、纺织物 |
| 光源要求 | 相对简单 | 需要稳定的线光源或面光源 |
| 成本 | 中等 | 较高(需编码器+采集卡) |
| 海康代表系列 | CA/CB/CE/CI/CS/CU/CH | CL系列 |
全局快门(Global Shutter) vs 卷帘快门(Rolling Shutter)
| 对比维度 | 全局快门 | 卷帘快门 |
| 运动拍摄效果 | 无畸变,清晰冻结运动 | 有果冻效应,运动图像变形 |
| 曝光方式 | 所有像素同时曝光 | 逐行依次曝光 |
| 传感器灵敏度 | 略低(同价位下) | 较好 |
| 适合场景 | 传送带、运动识别、高速检测 推荐工业检测 | 静止物体、离线检测 |
| 价格 | 较高 | 较低 |
| 海康代表系列 | CA系列(多数型号)、CH系列 | CE系列(部分型号) |
CA系列(进阶型) vs CH系列(高端型)
海康机器人面阵相机两大主力系列对比,按精度和预算选择。
| 对比维度 | CA系列(进阶型) 高性价比 | CH系列(高端型) 高性能 |
| 分辨率范围 | 30万-600万像素 | 500万-1.5亿像素 |
| 传感器品牌 | Sony / 国产芯片 | Sony 高端芯片 |
| 接口类型 | GigE / USB3.0 | GigE / USB3.0 / 10GigE / Camera Link |
| 最高帧率 | 可达100fps+ | 可达500fps+(低分辨率下) |
| 典型应用 | 3C检测、读码、通用定位测量 | 高精度测量、半导体、锂电检测 |
| 价格 | ¥2,000-8,000 | ¥5,000-30,000+ |
| 推荐场景 | 绝大多数常规检测需求 | 需要超高分辨率或速度的场景 |
GigE vs USB3.0 vs Camera Link vs 10GigE
| 对比维度 | GigE 主流之选 | USB3.0 | Camera Link | 10GigE |
| 带宽 | 1 Gbps | 5 Gbps | 2.38 GB/s | 10 Gbps |
| 最大传输距离 | 100米 远距 | 5米 | 10米 | 100米 |
| PoE供电 | ✅ 支持 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 多相机组网 | ✅ 容易 | ⚠️ 需多根线 | ❌ 点对点 | ✅ 容易 |
| 适用场景 | 分布式产线、远距传输 | 单台高速采集 | 超高帧率、极端速度 | 高分辨率+高帧率 |
| 线缆成本 | 低(普通网线) | 中 | 高(专用缆) | 高(光纤/6A类) |
智能相机 vs 普通工业相机+工控机
| 对比维度 | 智能相机(一体式) 简化部署 | 工业相机+工控机(分体式) |
| 系统组成 | 相机+处理器+算法一体 | 相机+镜头+工控机+软件 |
| 部署难度 | 低,开箱即用 | 较高,需安装配置 |
| 灵活性 | 固定功能,定制化有限 | 高度灵活,可自定义算法 |
| 处理能力 | 中等 | 取决于工控机配置 |
| 适用场景 | 简单到中复杂度检测 推荐 | 复杂检测、多相机/多算法 |
| 总成本 | 低(无需额外工控机) | 高 |
| 海康代表产品 | SC系列视觉传感器 | CA/CH相机 + VC/VT控制器 |
视觉光源类型对比
| 光源类型 | 光照方式 | 最佳应用场景 | 典型型号 |
| 环形光源 | 从相机周围环形向下照明 | 外观缺陷检测、字符识别、划伤 | MV-LRCS系列 |
| 条形光源 | 长条形单向照明,可组合 | 大面积检测、大幅面照明 | MV-LBES系列 |
| 同轴光源 | 垂直照明,消除反光 | 镜面、玻璃、晶圆等反光表面 | MV-LCCS系列 |
| 背光源 | 从被测物背后照明 | 外形测量、边缘检测、透明物 | MV-LBTS系列 |
| 面光源 | 大面积漫射均匀照明 | 大幅面均匀照明需求 | MV-LFDS系列 |
| 穹顶光源 | 半球形漫射照明 | 曲面、反光物体均匀照明 | MV-LDDS系列 |