MVL-HV1050M-6MP
10-50mm,F2.8,1/1.8",600万分辨率,C接口镜头
功能特性
高分辨率,画面整体清晰度高
调焦范围广,覆盖10 ~ 50 mm
低畸变,提高测量精度
CRA小,高周边光亮比
订货型号
MVL-HV1050M-6MP
外形尺寸
*产品所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。
技术参数
| 价格 | ¥530 |
| 型号 | MVL-HV1050M-6MP |
| 名称 | 10-50mm,F2.8,1/1.8",600万分辨率,C接口镜头 |
| 焦距 | 10(W)~ 50(T)mm |
| F数 | F2.8~C |
| 像面尺寸 | Φ9 mm(1/1.8'') |
| 畸变 | W:-1.3% T:-0.09% |
| 最近摄距 | W:0.1 m T:0.3 m |
| 视场角 | W:D(8.96 mm):44.2°,H(7.37 mm):36.8°,V(4.92 mm):24.8° T:D(8.96 mm):11.1°,H(7.37 mm):9.3°,V(4.92 mm):6.2° |
| 光圈控制 | 手动 |
| 聚焦控制 | 手动 |
| 变焦控制 | 手动 |
| 滤镜螺纹 | M35.5×0.5 |
| 接口类型 | C-Mount |
| 法兰后焦 | 17.526 mm |
| 外形尺寸 | Φ37×65 mm |
| 重量 | 125 g |
| 温度 | -10 ~ 50°C |
| 认证 | RoHS2.0 |
获取更多帮助
咨询热线
020-31605853
在线咨询
扫码添加微信,一对一咨询
电子邮件
lin@wewin888.cn
公司地址
广州市天河区珠江新城
产品选型有疑问?
扫码添加微信,专业工程师一对一为您解答
个人微信
微信公众号



