

MV-VC5525-256G70-NN
VC5000视觉控制器,12th-I5,32GB+256G SSD,支持POE,支持PCIE扩展
功能特性
搭载桌面级Intel第12代CPU,提供强力运算性能
支持多路PCIe扩展,便携扩展采集卡、显卡的外设
支持32路GPIO输入输出功能,部分输出支持NPN/PNP切换
采用千兆网口,支持图像高速稳定传输
支持多路光源控制,支持高速同步控制
订货型号
MV-VC5525-256G70-NN
*产品所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。
技术参数
| 价格 | 询价 |
| 型号 | MV-VC5525-256G70-NN |
| 名称 | VC5000视觉控制器,12th-I5,32GB+256G SSD,支持POE,支持PCIE扩展 |
| 处理器 | Intel® CoreTM i5-12400 |
| 内存 | 16 GB×2 |
| 存储 | 256G SSD |
| 图形处理器 | Intel® UHD Graphics 730 |
| 操作系统 | Windows 10,未激活 |
| 芯片组 | Q670 |
| 视频输出 | 1个HDMI端口,1个VGA端口 支持同时独立显示输出 最大支持1920 × 1080 @60Hz |
| 数字I/O | 支持8路光耦隔离输入 支持12路光耦隔离输出(支持NPN/PNP切换),8路数字隔离低边驱动器输出 支持4路非隔离双向可配置差分IO |
| 网络接口 | 7个千兆网口,其中4个支持PoE供电 |
| USB接口 | 4个USB2.0接口 4个USB3.0接口 1个内置USB2.0接口 |
| 串口 | 默认2路RS-232,可选择配置为RS-485或RS-422 |
| 光源接口 | 8路24V恒压光源驱动,单路最大功耗72W,8路最大功耗190W |
| 扩展接口 | 2个SATA3.0接口,1个M.2 NVME扩展接口、1个PCIe x16扩展、1个PCIe x8扩展 1、2个PCIe x4扩展 |
| 供电 | 24 V(4-pin接口系统供电) 24 V(2-pin接口显卡供电) |
| 典型功耗 | 384 W(4-pin接口系统供电) 228 W(2-pin接口显卡供电) |
| 外形尺寸 | 302.3 mm × 248 mm × 210 mm |
| 重量 | 约 7.5 kg |
| 温度 | 0 ~ 45 °C(使用显卡) 0 ~ 50 °C(不使用显卡) |
| 湿度 | 20% ~ 95% RH无冷凝 |
| 认证 | CE,KC |
外形尺寸
外形尺寸图纸
该型号的详细外形尺寸图纸暂未在官网展示,可联系玮盈科技技术支持获取完整图纸资料。
技术热线:020-31605853
获取更多帮助
咨询热线
020-31605853
在线咨询
扫码添加微信,一对一咨询
电子邮件
lin@wewin888.cn
公司地址
广州市天河区珠江新城
产品选型有疑问?
扫码添加微信,专业工程师一对一为您解答
个人微信
微信公众号



