MV-SCT5XC-H-WX-12M-WBN
500万像素彩色视觉传感器
MV-CA003-10GM 是海康机器人推出的30万像素 GigE接口工业相机,采用Sony IMX芯片,具有全局快门、HDR等功能特点。相机支持高速稳定传输,适用于3C电子、半导体、包装等行业的定位、检测、识别应用。
技术参数
| 价格 | ¥8,000 |
| 型号 | MV-SCT5XC-H-WX-12M-WBN |
| 名称 | 500万像素彩色视觉传感器 |
| 视觉工具 | 测量:点点测量、点线测量、对比度测量、灰度面积、节距测量、宽度测量、亮度均值、线线角度、颜色测量、颜色面积、直径测量、直线角度 有无:斑点有无、边缘有无、轮廓有无、图案有无、圆有无、直线有无、异常判断、有无检测 计数:斑点计数、边缘计数、轮廓计数、图案计数、学习计数、颜色计数 识别:多目标计数、码识别、颜色比较、颜色识别、种类识别、注册分类、注册目标检测、字符识别 逻辑:变量计算、分支控制、逻辑判断、数据格式化、条件判断、字符比较、组合判断 定位:标定转换、单点对位、单点纠偏、单点抓取、单位转换、位置修正 深度学习:分类、目标检测 缺陷工具:异常检测 |
| 方案能力 | 支持方案导入/导出,最多可存储32个方案 |
| 通讯协议 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP、MELSEC/SLMP、FINS、Keyence KV |
| 传感器类型 | CMOS,全局快门 |
| 像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm |
| 靶面尺寸 | 1/1.45" |
| 分辨率 | 2432 × 2048 |
| 最大采集帧率 | 40 fps |
| 动态范围 | 77.8 dB |
| 信噪比 | 43 dB |
| 增益 | 0 dB ~ 15 dB |
| 曝光时间 | 6 μs ~ 1 sec |
| 像素格式 | RGB 8,Mono 8 |
| 黑白/彩色 | 彩色 |
| 数据接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) |
| 数字I/O | 12-pin M12接口提供电源和I/O:包含3路光耦隔离输入(LINE0/1/2输入),3路光耦隔离输出(LINE3/4/5输出),1路RS-232接口 支持通过顶部按钮触发设备 |
| 供电 | 24 VDC |
| 典型功耗 | 6.5 W@24 VDC |
| 镜头接口 | M12-mount,机械对焦 |
| 焦距 | 12 mm |
| 镜头罩 | 全透+偏振+扩散镜头罩 |
| 光源 | 聚光白光,可选购红光/蓝光/红外 |
| 瞄准器 | 橙光LED |
| 指示灯 | 360°可视机身指示灯 |
| 外形尺寸 | 平角:80.1 mm × 43 mm × 44.3 mm 直角:58.5 mm × 43 mm × 65.4 mm |
| 重量 | 约190 g |
| IP防护等级 | IP67(正确安装镜头罩以及线缆的情况下) |
| 温度 | 工作温度0 ~ 50°C,储藏温度-30 ~ 70°C |
| 湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 |
| 软件 | SCMVS |
| 认证 | CE,KC |
获取更多帮助
咨询热线
020-31605853
在线咨询
扫码添加微信,一对一咨询
电子邮件
lin@wewin888.cn
公司地址
广州市天河区珠江新城
产品选型有疑问?
扫码添加微信,专业工程师一对一为您解答
个人微信
微信公众号



