MV-PSL-4K200-C4D50-WDM
穹顶光视觉检测系统
分辨率: 4096×2 | 最大行频: 195 kHz (1-Line) / 100 kHz (2-TDI) | 发光区: 白光
技术参数
| 价格 | 询价 |
| 型号 | MV-PSL-4K200-C4D50-WDM |
| 名称 | 穹顶光视觉检测系统,分辨率4K,500mm穹顶光源,白光 |
| 像元尺寸 | 7 μm × 7 μm |
| 分辨率 | 4096 × 2 |
| 最大行频 | 195 kHz(1-Line)、100 kHz(2-TDI) |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 像素格式 | Mono 8/10/12 |
| 传输接口 | LC光纤接口 |
| 外形尺寸 | 550 mm × 550 mm × 395 mm |
| 发光区尺寸 | 400 mm × 400 mm |
| 颜色 | 白色 |
| 通信方式 | 网口 |
获取更多帮助
咨询热线
020-31605853
在线咨询
扫码添加微信,一对一咨询
电子邮件
lin@wewin888.cn
公司地址
广州市天河区珠江新城
产品选型有疑问?
扫码添加微信,专业工程师一对一为您解答
个人微信
微信公众号