

MV-DB02SNU
DB02SME双目立体相机
订货型号
MV-DB02SNU
技术参数
| 价格 | ¥1,999 |
| 型号 | MV-DB02SNU |
| 名称 | RGBD智能立体相机(MV-DB02SNU) |
| 近视场 | 110 mm × 85 mm |
| 远视场 | 1200 mm × 1000 mm |
| 工作范围 | 100 mm ~ 1000 mm |
| 视场角 | 深度图视场角:60° × 50° |
| 深度图检测精度 | Z: 5 mm @ 0.5 m, 10 mm @ 1 m |
| 分辨率 | 深度图:1280 × 1024 @ 17 fps RGB图:1536 × 1280 @ 17 fps |
| 最大帧率 | 17 fps |
| 数据类型 | 左右IR图,彩色图,深度图 |
| 激光安全等级 | Class 1 |
| 数据接口 | USB 3.0 |
| 供电 | 5 VDC(USB3.0供电) |
| 典型功耗 | 4.7 W @ 5 VDC(USB3.0供电) |
| 外形尺寸 | 90 mm × 26 mm × 31.2 mm |
| 重量 | 约87 g |
| 温度 | 工作温度0 ~ 45°C,储藏温度-30 ~ 80°C |
| 湿度 | 20% ~ 85%RH无凝结 |
| 软件 | HiViewer |
| 操作系统 | 32/64-bit Windows 7/10, 64-bit Windows 11 |
获取更多帮助
咨询热线
020-31605853
在线咨询
扫码添加微信,一对一咨询
电子邮件
lin@wewin888.cn
公司地址
广州市天河区珠江新城
产品选型有疑问?
扫码添加微信,专业工程师一对一为您解答
个人微信
微信公众号



