MV-CL16K5-110F2M
16k5μm,4线黑白,4TDI
功能特性
丰富的ISP图像处理技术,如手动调节Gamma校正、平场校正、LUT、黑电平等
单线和TDI成像模式,多种灵活的曝光采集方式
提供XoFLink协议的万兆双光口高带宽,采集传输可靠性高
结构设计紧凑,多面安装孔灵活安装
订货型号
MV-CL16K5-110F2M
外形尺寸
*产品所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。
技术参数
| 价格 | 询价 |
| 型号 | MV-CL16K5-110F2M |
| 名称 | 16k5μm,4线黑白,4TDI |
| 传感器类型 | CMOS |
| 像元尺寸 | 5 μm × 5 μm |
| 分辨率 | 16384 × 4 |
| 成像模式 | 1-Line,2-TDI,3-TDI,4-TDI |
| 最大行频 | 110 kHz(1-Line)@Mono 8/10、98.6 kHz(1-Line)@Mono 12 88 kHz(2-TDI)@ Mono 8/10/12 67 kHz(3-TDI)@ Mono 8/10/12 55 kHz(4-TDI)@ Mono 8/10/12 |
| 传输模式 | 1Link、2Link |
| 动态范围 | 62.5 dB |
| 信噪比 | 40.8 dB |
| 增益 | 1.0×,2.0× |
| 曝光时间 | 3 μs ~ 10 ms |
| 快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光;支持固定曝光时间、脉冲宽度控制曝光时间 |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 像素格式 | Mono 8/10/12 |
| Binning | 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 |
| 镜像 | 支持水平镜像 |
| 触发模式 | 外触发,内触发 |
| 外触发模式 | 行触发,帧触发,行+帧触发 |
| 数据接口 | 2LC光纤接口 |
| 数字I/O | 12-pin P10接头提供供电和I/O:4路可配置输入/输出(Line 0/1/3/4),支持单端/差分 |
| 供电 | 12 ~ 24 VDC |
| 典型功耗 | 15.8 W@24 VDC |
| 镜头接口 | M90*1,法兰后焦12 mm;可通过转接环转接至F口镜头 |
| 外形尺寸 | 99 mm × 99 mm × 81.7 mm |
| 重量 | 约870 g |
| IP防护等级 | IP40(正确安装镜头以及线缆的情况下) |
| 温度 | 工作温度-20~50°C,储藏温度-30~80°C |
| 湿度 | 5%~90%RH无冷凝 |
| 软件 | MVS |
| 操作系统 | Windows 7/10 32/64bits,Windows 11 64bits,Linux 32/64bits |
| 协议/标准 | XoFLink,GenlCam |
| 认证 | CE,RoHS,KC |
获取更多帮助
咨询热线
020-31605853
在线咨询
扫码添加微信,一对一咨询
电子邮件
lin@wewin888.cn
公司地址
广州市天河区珠江新城
产品选型有疑问?
扫码添加微信,专业工程师一对一为您解答
个人微信
微信公众号



